Alla mainittujen urakkakohteiden lisäksi olemme tehneet lukuisia muita pieniä keikka- ja huoltotöitä sekä pienurakointikohteita.
Kohde | Urakan laajuus | Urakan tyyppi |
---|---|---|
As Oy Hartsuherra | 63 asuntoa | Putkiurakka |
K-Market Salla | Putkiurakka | |
K-Market Tervola | Putkiurakka | |
As Oy Oulun Loimu | 63 asuntoa | Putkiurakka |
As Oy Oulun Telefaksi | 63 asuntoa | LVIA-urakka |
Palvelutalo Lahdessa | 1800 m2 | LVIA-Urakka (KVR) |
As Oy Oulun Telegrammi | 64 asuntoa | LVIA-urakka |
As Oy Mäntylän Kanerva | 30 asuntoa | LVIA-urakka |
Iin Pilke päiväkoti | 600 m2 | LVI-urakka |
Verstas autohalli vaihe 1 | LVIA-urakka | |
KOy Jääsalontie 14 | 2000 m2 | LVI-urakka |
As Oy Oulun Satakieli | 49 asuntoa | LVI-urakka |
Hoivakoti Vantaalla | 1200 m2 | LVIA-urakka |
Päiväkoti Tampere | 800 m2 | KVR-urakka |
As Oy Oulun Lohitorni | 56 asuntoa | LVIAJ-urakka |
Onninen Kempele | 1200 m2 | LVIAJ-urakka |
OYS 2030 Tulevaisuuden sairaala | Sairaalakaasut | |
Arkangeli Koti kuntoon | 30 asuntoa | Putkiurakka |
Jalohaukka | 42 asuntoa | LVIA-urakka |
Vaskitie | 56 asuntoa | Energiahanke |
Kellon koulun teknisen työn tilat | Putkiurakka | |
Pikisaarentie 8 | 3 asuntoa | LVI-urakka |
Päiväkoti Orimattila | 600 m2 | KVR-urakka |
Puuilo Rusko | 2700 m2 | Putkiurakka |
LVI-huoltotyöt Iin kunta | 2019-2021 | |
Pölkky höyläämö Taivalkoski | Putkiurakka | |
Norlandia Järvenpää päiväkoti | 600 m2 | KVR-urakka |
As Oy Merisiili | 10 asuntoa | LVI-urakka |
Vetrea Kempele hoivakoti | 17 paikkaa | Putkiurakka |
Esperi Kruunupyy hoivakoti | 17 paikkaa | LVI-urakka |
Jokiranta, Koti kuntoon | 53 asuntoa | Putkiurakka |
Ajoporo, Koti kuntoon | 65 asuntoa | Putkiurakka |
Patela, Koti kuntoon | 36 asuntoa | Putkiurakka |
KOy Lantonkulma Teerenpeli ja Stefan´s Steakhouse | LVI-urakka | |
Luovin liikuntahalli | Putkiurakka | |
Esperi Muhos hoivakoti | 32 paikkaa | LVI-urakka |
As Oy Oulun Lumiukko | 12 asuntoa | KVR-urakka |
KOy Trumpetti | 56 asuntoa | LVI-urakka |
PMMK Keminmaa päiväkoti | 500 m2 | KVR-urakka |
PMMK Raahe päiväkoti | 500 m2 | KVR-urakka |
Julkulanniemen Päiväkoti Kuopiossa | KVR-urakka | |
Parkettipuisto Koti Kuntoon remontti | 28 asuntoa | LVI-urakka |
Tarmola Koti Kuntoon remontti | 19 asuntoa | IV-urakka |
Piimega Kempele | Putkiurakka | |
Pohjois IIn koulun liikuntasali ja käsityöluokat | KVR-urakka | |
Ojanperän koulu | Putkiurakka | |
Attendo Vaala hoivakoti | LVI-urakka | |
As Oy Oulun Vaskooli | 9 asuntoa | LVI-urakka |
As Oy Oulun Saunatonttu | 16 asuntoa | LVI-urakka |
Tulli Koti Kuntoon remontti | 42 asuntoa | IV-urakka |
Tuulihaukka Koti Kuntoon remontti | 81 asuntoa | LVI-urakka |
Iinatti Koti Kuntoon remontti | 46 asuntoa | LVI-urakka |
Jättikivi Koti Kuntoon remontti | 56 asuntoa | LVI-urakka |
Lapinkumi Kemi | Putkiurakka | |
As Oy Oulun Saunametsä | 19 asuntoa | LVI-urakka |
Askotalo Oulu laajennus | Putkiurakka | |
Ojanperän päiväkoti | LVI-urakka | |
Maikkula Koti Kuntoon remontti | 50 asuntoa | Putkiurakka |
Päiväkoti Benjamin | LVI-urakka | |
Iin-Haminan koulu | Putkiurakka | |
Liikuntakeskus Zemppi | Putkiurakka | |
PSOAS Tellervontie 2 kylpyhuoneremontit | 51 kpl | LVI-urakka |
As Oy Oulun Kiulukangas | 15 asuntoa | LVI-urakka |
Torikatu 58 kattohuoneisto remontti | LVI-urakka | |
XXL Oulu ja Subway | Putkiurakka | |
Virpiniemen merivartiolaitoksen venehallin peruskorjaus | LVI-urakka | |
As Oy Oulun Kivikonhelmi | 17 asuntoa | LVI-urakka |
As Oy Oulun Maakirjankartano | 4 asuntoa | LVI-urakka |
Halpa Halli Haukipudas | lattialämmitysurakka |
Meidät tavoitat soittamalla +358 10 739 6500 tai lähettämällä sähköpostia info@putkipoke.fi.
Copyright ©2024 PutkiPoke Oy.
Tietosuojaseloste | Sivusuunnittelu ja toteutus Elovisual.